Online booking

Champagne
Le Mesnil Grand Cru
| 1996 | Salon | 3400,00 DKK |
| 2002 | Guy Charlemagne, Mesnillesime | 995,00 DKK |
| Guy Charlemagne, Réserve, Blanc de Blancs Cru | 695,00 DKK |
Avize Grand Cru
| 1998 | Jacques Selosse | 3200,00 DKK |
| Jacques Selosse, Initial | 1400,00 DKK |
Cramant Grand Cru
| Debolt-Vallois Blanc de Blancs | 725,00 DKK |
| 2004 | Bonnaire, Blanc de Blancs Prestige | 795,00 DKK |
Chouilly Grand Cru
| 1996 | Legras, Cuvée St. Vincent Jeroboam | 4900,00 DKK |
| 1996 | Legras, Cuvée St. Vincent Magnum | 2400,00 DKK |
Mareuil-sur-Aÿ
| 1998 | Billecart-Salmon, Cuvée NF | 1150,00 DKK |
Reims
| Krug, Grande Cuvée | 2300,00 DKK |
| 1998 | Krug | 2900,00 DKK |
| 2002 | Louis Roederer, Cristal | 2900,00 DKK |
| 2000 | Louis Roederer, Cristal Rosé | 4000,00 DKK |
Rilly la Montagne
| Vilmart, Grand Reserve | 550,00 DKK |
| 1998 | Vilmart, Cuvée Création | 1240,00 DKK |
| 2000 | Vilmart, Coeur de Cuvèe | 1325,00 DKK |
| 2004 | Vilmart, Grand Cellìer d'Or | 825,00 DKK |
| Vilmart, Cuvée Rubis Rosé | 695,00 DKK |
Ambonnay
| 1996 | André & Jacques Beaufort - Grand Cru | 1800,00 DKK |
| 2000 | André & Jacques Beaufort - Grand Cru | 1100,00 DKK |
Hvide vine
Rhone
| 2006 | Taburnum, les Vins de Vienne | 895,00 DKK |
Alsace
| 2005 | Pinot Gris "Jubelii", Hugel | 625,00 DKK |
| 2002 | Pinot Gris "Fondation", Josmeyer | 545,00 DKK |
| 2007 | Riesling tradition, Hugel | 430,00 DKK |
| 2004 | Riesling "Les Pierrets", Josmeyer | 595,00 DKK |
| 2008 | Riesling classic, Josmeyer | 395,00 DKK |
| 2008 | Riesling, Muenchberg Grand Cru, Ostertag | 625,00 DKK |
Bordeaux - Pessac-Léognan
| 2007 | l'Esprit de Chevalier | 675,00 DKK |
| 2001 | Haut-Brion | 4900,00 DKK |
| 2004 | Haut-Brion | 4500,00 DKK |
| 2005 | Smith Haut Lafite | 1495,00 DKK |
| 2006 | Les Plantiers de Haut-Brion | 895,00 DKK |
Pessac-Léognan Grand Cru Classé
| 2004 | Laville Haut-Brion | 2200,00 DKK |
| 2000 | Domaine de Chevalier | 2100,00 DKK |
| 2005 | Domaine de Chevalier | 1795,00 DKK |
| 2005 | Malartic-Lagravière | 1045,00 DKK |
| 2005 | Bouscaut | 695,00 DKK |
Rhône & Château Grillet
| 2004 | Hermitage, Sterimberg, Jaboulet | 945,00 DKK |
| 2007 | Condrieu, Terrasses de l'Empire, Vernay | 825,00 DKK |
Jura
| 2007 | Les Graviers, Stépahne Tissot | 545,00 DKK |
Bourgogne
Chassagne-Montrachet
| 2007 | Michel Niellon | 695,00 DKK |
Mâconnais
| 2006 | Pouilly-Fuissé, Clos Varambon | 535,00 DKK |
Chassagne-Montrachet 1er Cru
| 1982 | Leroy | 1915,00 DKK |
| 2006 | Clos de la Maltorie, Domaine Michel Niellon | 975,00 DKK |
Les Montrachets Grand Cru
| 2005 | Marquis de Laguiche, Drouhin | 5400,00 DKK |
| 2006 | Domaine de la Romanèe Conti | 14500,00 DKK |
Chevalier-Montrachet Grand Cru
| 2007 | Domaine Leflaive | 3800,00 DKK |
| 2007 | Domaine Michel Niellon | 2865,00 DKK |
Bâtard-Montrachet Grand Cru
| 2007 | Domaine Laflaive | 3500,00 DKK |
| 2005 | Domaine Ramonet | 5000,00 DKK |
Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand Cru
| 2005 | Domaine Ramonet | 4600,00 DKK |
| 2007 | Domaine Ramonet | 2800,00 DKK |
| 2007 | Domaine Laflaive | 2900,00 DKK |
Puligny-Montrachet 1er Cru
| 1997 | Les Pucelles, Domaine Laflaive | 1895,00 DKK |
| 2007 | Les Pucelles, Domaine Laflaive | 1800,00 DKK |
| 2007 | Les Folatières, Benoit Ente | 1320,00 DKK |
| 2007 | Les Folatières, Domaine Laflaive | 1495,00 DKK |
| 2007 | Les Combettes, Domaine Laflaive | 1450,00 DKK |
| 2006 | Les Combettes, J.M. Boillot | 1395,00 DKK |
| 2007 | Champs Canet, Domaine Romonet | 1450,00 DKK |
| 2007 | Referts, Benoit Ente | 1195,00 DKK |
| 2006 | Champs-Gain, Benoit Ente | 1265,00 DKK |
| 2007 | Enseigniéres, Domaine Ramonet | 950,00 DKK |
Puligny-Montrachet
| 2007 | Benoit Ente | 725,00 DKK |
| 2007 | Domaine Ramonet | 895,00 DKK |
| 2007 | Jean-Marc Boillot | 850,00 DKK |
Meursault 1er Cru
| 2007 | Perrières, Domaine J.F. Coche-Dury | 3200,00 DKK |
Meursault
| 2006 | Clos de la Barre, Lafon | 1650,00 DKK |
| 2006 | Dominique Lafon | 1395,00 DKK |
| 2006 | Domaine Coche-Dury | 1395,00 DKK |
| 2007 | Domaine Coche-Dury | 1695,00 DKK |
Corton-Charlemagne Grand Cru
| 2004 | Bonneau du Martray | 1600,00 DKK |
| 2006 | Bonneau du Martray | 1700,00 DKK |
Bourgogne Blanc
| 2002 | Domaine Comte Georges de Vigüè | 1495,00 DKK |
| 2006 | Domaine Comte Georges de Vogüè | 1945,00 DKK |
Chablis 1er Cru
| 2005 | Côte de Lechet, Philippe Colin | 495,00 DKK |
| 2007 | Beauroy, Phillippe Pacalet | 925,00 DKK |
Loire
| 2007 | Sancerre, Domaine Vacheron | 450,00 DKK |
| 2002 | Savennières, Les Genets, Damien Laureau | 425,00 DKK |
| 2007 | Vouvray, Clos du Bourg, Caston Huet | 420,00 DKK |
Røde vine
Provence
Bandol
| 2001 | Château Pibarnon | 550,00 DKK |
Rhone
Châteauneuf-du-Pape
| 2003 | 'Marie Beurrier', Henri Bonneau | 1995,00 DKK |
| 2003 | Henri Bonneau | 1195,00 DKK |
| 2005 | Château Rayas | 1800,00 DKK |
| 2001 | Henri Bonneau | 1195,00 DKK |
| 2001 | Clos des Papes, Paul Avril | 1495,00 DKK |
| 2006 | Clos des Papes, Paul Avril | 1095,00 DKK |
| 2007 | Clos des Papes, Paul Avril | 1495,00 DKK |
| 2007 | Domaine de Marcoux | 850,00 DKK |
| 2005 | André Brunel, Les Cailloux | 595,00 DKK |
Bordeaux
Pomerol
| 2001 | L'Englise-Clinet | 1900,00 DKK |
| 2001 | Clinet | 1595,00 DKK |
| 2005 | Vieux Château Certan | 2545,00 DKK |
| 2003 | Vieux Château Certan | 1600,00 DKK |
| 1999 | Vieux Château Certan | 1400,00 DKK |
Saint-Émillion Grand Cru Classé
| 2005 | Cheval-Blanc | 7200,00 DKK |
| 2005 | Angelus | 3200,00 DKK |
| 2000 | Château Beau-Sejour | 1595,00 DKK |
| 2005 | Clos Fourtet | 1400,00 DKK |
| 1999 | Canon-la-Gaffeliére | 1235,00 DKK |
Saint-Émillion Grand Cru
| 2005 | Vieux Pourret | 535,00 DKK |
Pessac-Léognan
| 2001 | La Tour Haut-Brion | 1095,00 DKK |
Margaux
| 2005 | Rauzan-Ségal 2. Cru | 1495,00 DKK |
| 2001 | Palmer 3. Cru | 1700,00 DKK |
| 2005 | Palmer 3. Cru | 2900,00 DKK |
Saint Julien
| 2000 | Langoa-Barton 3. Cru | 1595,00 DKK |
| 2005 | Beychevelle 4. Cru | 895,00 DKK |
| 2005 | Gruaud Larose 2. Cru | 1250,00 DKK |
Pauillac
| 1998 | Mouton Rothschild 1. Cru | 4200,00 DKK |
| 2000 | Reserve de La Comtesse | 1595,00 DKK |
| 1996 | Lynch Bages 5. Cru | 1500,00 DKK |
| 2005 | Lynch Bages 5. Cru | 1350,00 DKK |
| 1989 | Grand Puy-Lacoste 5. Cru | 1620,00 DKK |
| 2002 | Pichon-Comtesse Longueville | 1785,00 DKK |
| 2005 | Clerc-Milon 5. Cru | 850,00 DKK |
| 2003 | Pauillac, 3. vin Château Latour | 995,00 DKK |
Saint Éstephe
| 2005 | Montrose 2. Cru | 1750,00 DKK |
| 2005 | Haut-Marbuzet | 995,00 DKK |
Moulis en Medoc
| 2000 | Château Poujeaux | 1095,00 DKK |
Bourgogne
Beaujolais
| 2008 | Morgon Nature, Marcel Lapierre | 395,00 DKK |
Hâutes Côtes de Nuits
| 2007 | Domaine Thibault Liger-Belair | 525,00 DKK |
Nuits-Saint-Georges
| 2006 | Meugers 1er Cru, Méo-Camuzet | 1350,00 DKK |
| 2006 | Les-Saint-Georges 1er Cru, T.L. Belair | 1375,00 DKK |
| 2007 | Clos de la Maréchale, Domaine Mugnier | 950,00 DKK |
| 2006 | Charmotte, Thibault Liger-Belair | 685,00 DKK |
Vosne-Romanée 1er Cru
| 2006 | Beaumonts, Emmanuel Rouget | 1775,00 DKK |
| 2007 | Les Brûlées, Domaine d'Eugenie | 1995,00 DKK |
| 2006 | Cros Parantoux, Emmanuel Rouget | 2900,00 DKK |
Vosne-Romanée
| 2007 | Camille Giroud | 895,00 DKK |
| 2006 | Domaine Emmanuel Rouget | 1275,00 DKK |
| 2007 | Domaine d'Eugenie | 1095,00 DKK |
| 2006 | Aux Réas, Thibault Liger-Belair | 895,00 DKK |
Chambolle-Musigny 1er Cru
| 2005 | Amoureuses, Frédéric Magnien | 1750,00 DKK |
| 2007 | Amoureuses, Domaine J.F. Mugnier | 2695,00 DKK |
| 2006 | Charmes, Domaine Bertheau | 1445,00 DKK |
| 2007 | Groseilles, Domaine Digioya-Royer | 850,00 DKK |
| 2007 | Gruencheres, Domaine Digioya-Royer | 795,00 DKK |
| 2007 | Les Fuées, Domaine J.F. Mugnier | 1495,00 DKK |
| 2005 | Beaux Bruns, Denis Mortet | 1995,00 DKK |
| 2007 | Domaine Comte Georges de Vogüè | 2095,00 DKK |
| 2006 | Domaine Bertheau | 1095,00 DKK |
Chambolle-Musigny
| 2002 | Domaine Dujac | 950,00 DKK |
| 2006 | Domaine Comte Georges de Vogüè | 1295,00 DKK |
| 2007 | Domaine Comte Georges de Vogüè | 1495,00 DKK |
| 2006 | Domaine Hudelot-Noêllat | 695,00 DKK |
| 2007 | Domaine Digioya-Royer | 650,00 DKK |
| 2007 | Domaine J.F. Mugnier | 850,00 DKK |
Morey-Saint-Denis
| 2006 | Domaine Lignier | 780,00 DKK |
Gevrey-Chambertin 1er Cru
| 2005 | Les Champeaux, Denis Mortet | 2300,00 DKK |
| 2003 | Les Champeaux, Denis Mortet | 2100,00 DKK |
| 2002 | Lavaux St. Jacques, Denis Mortet | 2200,00 DKK |
| 2005 | Denis Mortet | 1700,00 DKK |
Gevrey-Chambertin
| 2007 | Clos Tamisat, Pierre Damoy | 995,00 DKK |
| 2005 | Mes Cinq Terroirs, Denis Mortet | 1295,00 DKK |
| 2006 | Clos Tamisot, Pierre Damoy | 995,00 DKK |
Bourgogne Grands Crus
| 2006 | Corton Rognets, Méo-Camuzet | 2000,00 DKK |
| 2003 | La Tâche, DRC | 6750,00 DKK |
| 2005 | La Tâche, DRC | 10000,00 DKK |
| 2006 | La Tâche, DRC | 7000,00 DKK |
| 2004 | Romanée Conti, DRC | 27000,00 DKK |
| 2004 | Richebourg, DRC | 5750,00 DKK |
| 2005 | Richebourg, DRC | 8200,00 DKK |
| 2003 | Romanée Saint Vivant, DRC | 5600,00 DKK |
| 2004 | Romanée Saint Vivant, DRC | 6500,00 DKK |
| 2005 | Romanée Saint Vivant, DRC | 8200,00 DKK |
| 2006 | Grands-Échezeaux, Domaine d'Eugenie | 3120,00 DKK |
| 2006 | Échezeaux, cecile Tremblay | 2400,00 DKK |
| 2005 | Clos Vougeot, Denis Mortet | 3200,00 DKK |
| 2007 | Clos Vougeot, Domaine d'Eugenie | 3400,00 DKK |
| 2002 | Le Musigny, Comte Georges de Vogüè | 4700,00 DKK |
| 2007 | Le Musigny, Comte Georges de Vogüè | 4400,00 DKK |
| 2007 | Le Musigny, Domaine J.F. Mugnier | 3700,00 DKK |
| 1999 | Bonnes-Mares, Comte Georges de Vogüè | 3950,00 DKK |
| 2003 | Bonnes-Mares, Comte Georges de Vogüè | 2900,00 DKK |
| 2005 | Bonnes-Mares, Comte Georges de Vogüè | 3900,00 DKK |
| 2007 | Bonnes-Mares, Comte Georges de Vogüè | 3700,00 DKK |
| 2001 | Clos des Tart Grand Cru | 2100,00 DKK |
| 2002 | Clos Saint-Denis, Domaine Dujac | 2200,00 DKK |
| 2004 | Clos Saint-Denis, Domaine Dujac | 2000,00 DKK |
| 2006 | Le Chambertin, Denis Mortet | 4300,00 DKK |
| 2003 | La Chambertin, Pierre Damoy | 1850,00 DKK |
| 2006 | Chambertin-Clos de Beze, Pierre Damoy | 2400,00 DKK |
| 2006 | Chapelle-Chambertin, Cecile Tremblay | 2250,00 DKK |
Volnay
| 2006 | Santenots-du-Millieu, Lafon | 1275,00 DKK |
| 2006 | Champans 1er Cru, Lafon | 1175,00 DKK |
Søde vine
| 2002 | Gewurztraminer VT, Domaine Ostertag | 795,00 DKK |
Côteaux du Layon
| 2006 | Clos de Sainte Catherine | 745,00 DKK |
Sydvest
| 1990 | Riversaltes 50 cl. | 325,00 DKK |
| Mas Amiel 15 års | 795,00 DKK |
| 2001 | Banyuls, Domaine Bailluary | 695,00 DKK |
Sauternes
| 2008 | Château Le Pin Sacriste | 385,00 DKK |
| 2002 | Château Rayne Vigneau - 1Cru | 795,00 DKK |
| 1995 | Yquem - Premier Grand Cru Classé - 37,5 cl. | 2850,00 DKK |
| 2005 | Yquem - Premier Grand Cru Classé | 8200,00 DKK |
| 1982 | Rieussec - Premier Cru | 1500,00 DKK |
| 2004 | Rieussec - Premier Cru - Magnum | 2100,00 DKK |
| 2004 | Rieussec - Premier Cru | 950,00 DKK |
Rosé vine
| 2008 | Château Pibarnon, Rose | 495,00 DKK |
| 2008 | Château de Selle, Domaines Ott | 650,00 DKK |
Søg
| Årgang | Navn | Område | Pris |
